Fénix Alameda ,
Tagus
,
Piazza
Instalação Software, respostas a perguntas frequentes
Mês | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 2a | 3a | Laboratório |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fev | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Java, Maven & Eclipse | ||
fev/mar | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | Sockets | ||
mar | F | F | (Carnaval) | |||||
mar | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | RPC (mE1) | ||
mar | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | RMI (mE2) | ||
mar | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | Web Services | ||
mar/abr | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | Web Services II: UDDI | ||
abr | 3 | 4 | 5 | Apoio -- P1 | ||||
abr | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Web Services III: timeouts, one-way, asynchronous calls | ||
abr | F | F | F | F | F | (Páscoa) | ||
abr | 22 | 23 | 24 | F | 26 | Apoio | ||
abr/mai | 29 | 30 | F | 2 | 3 | Apoio -- P2 | ||
mai | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Discussões | ||
mai | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
mai | 20 | 21 | (não há lab) | |||||
mai | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | Criptografia (mE3) | ||
mai | 29 | 30 | 31 | (não há lab) |
mE (mini Exercício), P (projeto), F (férias/feriado)
Enunciado 1 mar
1ª Entrega: 5 abr 17:00, 2ª Entrega: 3 mai 17:00,
© Docentes de Sistemas Distribuídos,
Dep. Eng. Informática,
Técnico Lisboa